Stock List
Select View to see stock item detail
Please contact us for any further information on any of the stock items.
| STOCK | MAKE | MODEL | Description | |
| 3822 | Fette | P3000 | 45 Station Tablet press | View |
| 3819 | Roller Conveyor | Roller Conveyor | View | |
| 3817 | Isopad | LMG3/ ER 50-250ml | Heating Mantle | View |
| 3816 | Isopad | LMG3/ ER 50-250ml | Heating Mantle | View |
| 3815 | Tomado | KB 30 | Bench Top Mixer | View |
| 3814 | Haga Leitern | Mobile Platform Steps | View | |
| 3813 | Overtoom Technics | Mobile Platform Step | View | |
| 3811 | Sack Barrow | Sack Barrow | View | |
| 3809 | Nilfisk | SDP 430 | Single Disc Floor Polisher | View |
| 3806 | S/S Table | S/S Table | View | |
| 3805 | Mobile Table | Mobile Table | View | |
| 3802 | Korsch | Pharmapress 100 | 6 Station Tablet Press | View |
| 3796 | Fitzmill | TJ 36-6 | Milling Machine | View |
| 3793 | Fitzmill | Model D | Milling Machine | View |
| 3770 | Mobile Product Trolley | Mobile Product Trolley | View | |
| 3766 | 100L S/S Vessel | 100L S/S Vessel | View | |
| 3765 | 150 Vessel | 150L Vessel | View | |
| 3761 | 100L Vessel | 100L Vessel | View | |
| 3760 | 100L Vessel | 100L Vessel | View | |
| 3756 | Complete Soap Line | Complete Soap Line | View | |
| 3740 | Manesty | B3B | 16 Station Tablet Press | View |
| 3734 | Garvens | SL2/FM | Checkweigher | View |
| 3732 | Klockner | P5-120 | Cartoning Machine | View |
| 3731 | Klockner | P5 | Cartoning Machine | View |
| 3718 | Mobile Trolleys x 5 Available | Mobile Trolleys x 5 Available | View | |
| 3714 | Robopac | Rotoplat TP 105/FRD | Palletiser | View |
| 3699 | Flow Meter | 12 m3 HR | Flow Meter | View |
| 3689 | Circle | V12BS6- | 6 Lane Liquid Sachet Filler | View |
| 3687 | Circle | V12B6 | 6 Lane Liquid Sachet Filler | View |
| 3686 | IWKA | V 51TF | Metal Tube Filler | View |
| 3681 | Precision | PPSMD LH 414 | Front & Back Labeller | View |
| 3673 | Domino | Dynamark B/C/P | Inkjet coder | View |
| 3672 | Domino | Dynamark B/C/P | Inkjet coder | View |
| 3671 | Linx | 6200 | Inkjet coder | View |
| 3670 | Linx | 6200 | Inkjet coder | View |
| 3667 | Norden | 620HA | Hot Air Plastic Tube Filler | View |
| 3663 | Zalkin | CA8PM | 8 Head Rotary Capper | View |
| 3662 | King | SC20 | Slat Counting Machine | View |
| 3661 | B.C.M Engineering | 2000 | Bottle Unscrambler | View |
| 3660 | Harland | Jupiter | 4 Head Label Applicator | View |
| 3659 | Zalkin | CA8PM | 8 Head Rotary Capper | View |
| 3658 | King | SC20L | Slat Counting Machine | View |
| 3657 | B.C.M. Engineering | 2000 | Bottle Unscrambler | View |
| 3647 | Zanasi | RM-63 | Capsule Filler | View |
| 3646 | Zanasi | RV-59/R | Capsule Filler | View |
| 3645 | Zanasi | AZ30-R | Capsule Filler | View |
| 3641 | Willett | Inkjet Coder | View | |
| 3640 | Reception Desk | Reception Desk | View | |
| 3635 | Sovex Marshall Ltd | 4m Packing Off Conveyor | View | |
| 3631 | King | K52 | 4 Head Piston Filler | View |
| 3629 | IWKA | Cartopac KK12.3 | Horizontel Cartoning Machine | View |
| 3626 | Slingby | S/S Table | View | |
| 3620 | Domino | Codebox 2 Auto | Inkjet Coder | View |
| 3617 | Vandome + Hart Ltd | Bench Top Scales | View | |
| 3613 | Fristam | FPE742/ 170c | Centrifugal Pump | View |
| 3611 | OCME | P15 | Palletiser | View |
| 3610 | ACME-Emhart | Case Packer | View | |
| 3609 | BT Rolatruc | RT 2500 SE | Forklift Truck | View |
| 3600 | Mobile Cupboard | Mobile Cupboard | View | |
| 3590 | Logopak | 906 M/400 11 | Bar Code Printer | View |
| 3587 | Seidenader | V90-1B | Visual Inspection Machine | View |
| 3585 | Bausch + Strobel | 534 | Filling Line Monoblock | View |
| 3584 | Bausch + Strobel | WDM 8002 | Filling Line | View |
| 3583 | Bausch + Strobel | Washing Machine | View | |
| 3582 | Bausch + Strobel | UDF 4020 | Filling Line | View |
| 3578 | Multipack | E1000 D | Trayless Inline Collator & Shrinkwrapper | View |
| 3575 | Bosch | VSR AO4-VO4 | Rotary Capper | View |
| 3574 | Bosch | VSR B04 | Rotary Capper | View |
| 3566 | Hand Held Mixer | Hand Held Mixer | View | |
| 3557 | Syspal Kg | 600.02 | Powder Weighing System | View |
| 3501 | Hamilton Micro Lab | 400 | Liquid Dispenser | view |
| 3500 | Hamilton Co | Liquid Dispenser | view | |
| 3498 | Minolta | CR 200 | Croma Meter | view |
| 3493 | Flexicon | FM10 | Perasaltic Filler | view |
| 3484 | Fryma | PK84/25 | Product Pump | view |
| 3476 | BT | Pallet Truck | view | |
| 3473 | Trojan | Pallet Truck | view | |
| 3452 | Pad Printer | Pad Printer | view | |
| 3451 | Vollrath | EDP 5 | Bolt On Mixer | view |
| 3450 | Vollrath | EDP 5 | Bolt On Mixer | view |
| 3449 | Black & Decker | Type 3 | Plainer | view |
| 3448 | Worx | Sander | view | |
| 3447 | Steam Genie | Steam Cleaner | view | |
| 3445 | Level Probe | Level Probe | view | |
| 3443 | Wilden Pumps | Double Diaphragm Pump | view | |
| 3436 | Office Phones | Office Phones | view | |
| 3435 | Sartorius | Bench top scales | view | |
| 3429 | Xpelair Ltd | Electric Heater | view | |
| 3427 | Dimplex | AC3N | Heater | view |
| 3424 | Sharples | Magnifying Glass | view | |
| 3420 | Earlex | H G1600 | Heat Gun | view |
| 3419 | Pizzi Series A8 | 9005 | Glue Applicator | view |
| 3409 | Air Plant | Dust Extraction Unit | view | |
| 3401 | Avery | Bench Top Scales | view | |
| 3400 | Avery | Bench Top Scales | view | |
| 3394 | Reznor | Ceiling Mounted Gas Heater | view | |
| 3382 | Avery | 3205 ABA | Counter-balancing Scales | view |
| 3379 | MG2 | Control Panel | view | |
| 3342 | Fischbein | Bag Stitcher | view | |
| 3324 | Sovereign | 1.7m Rubber Belt Conveyor | view | |
| 3309 | Kecol Maxiprime | Barrel Pump | view | |
| 3275 | Camak | AGM 80 4A | Product Pump | view |
| 3264 | Rationator | U 111E | Pick And Place Screw Capper | view |
| 3243 | Display Cabinet | Display Cabinet | view | |
| 3217 | Apollo | Ue/Le 16A | 1600mm Mesh-belt Conveyor | view |
| 3209 | EDL | 600 SFA-SS | Side feed Auto Shrinkwrapper | view |
| 3208 | EDL | 600 SF-SS | Side feed Auto Shrinkwrapper | view |
| 3202 | EDL | 24/15ST | Side feed Auto Shrinkwrapper | view |
| 3193 | Manesty | Type 45 Rotapress | 45 Station Tablet Press | view |
| 3157 | Zalkin | CA 6GR | 6 Head Press on Capper | view |
| 3150 | MEURER | CM/TP 25-B 400 | Automatic Tray Packer | view |
| 3123 | Aerosol Capper | Aerosol Capper | view | |
| 3118 | Graco | 6206796 | 2.5L Piston Dosing Head | view |
| 3116 | Pamasol | Water Bath | view | |
| 3095 | Hook & Tucker | Rotomixer | view | |
| 3059 | Manesty | Betapress | 23 Station Tablet Press | view |
| 2998 | AFL | Powder Hammer Mill | view | |
| 2973 | Sack Barrow | Sack Barrow | view | |
| 2867 | Bancroft | Twin Head 2.5 litre Piston Filler | view | |
| 2812 | EuroVent | Wet Vacuum Sizing Mill | view | |
| 2780 | S/S Elevated Product Tray | S/S Elevated Product Tray | view | |
| 2777 | Carrington | Carrington 50 | Rotary Overwrapper | view |
| 2754 | IWKA | TU 100 | Plastic Tube Filler | view |
| 2681 | Domino | Codebox 2 Auto | Inkjet coder | view |
| 2677 | Drop-in Mixer | Drop-in Mixer | view | |
| 2638 | Stora Pac | Stora Pac12 | Pallet Stacker | view |
| 2575 | Press on Capper | Press on Capper | view | |
| 2329 | Courtoy | RO/20/HS | 20 station Tablet Press | view |
Lex Machinery